DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 15/01/2024 | Edição: 10 | Seção: 1 | Página: 28
Órgão: Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil/Subsecretaria-Geral da Receita Federal do Brasil/Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 8ª Região Fiscal/Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO EQBEN/DELEBEN/SRRF08ª/RFB Nº 44,
DE 11 DE JANEIRO DE 2024
Prorroga habilitação ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO), nos termos do art. 1º da Lei nº 14.787, de 2023, às pessoas jurídicas que menciona.
O AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere a alínea ‘b’ do inciso I do artigo 6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002; em face ao disposto no artigo 1º da Lei nº 14.787, de 28 de dezembro de 2023, nos artigos 13 a 16 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, no Decreto nº 6.582, de 26 de setembro de 2008, e na Instrução Normativa RFB nº 1.370, de 28 de junho de 2013; com base nas competências do art. 303 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e do art. 8º da Portaria RFB nº 372, de 26 de outubro de 2023; e fundamentado no Despacho Decisório EQBEN/DELEBEN/SRRF08ª/RFB nº 19, de 2024, exarado no processo administrativo nº 10855.720101/2024-89, declara:
Art. 1º Prorrogada até 31 de dezembro de 2028 a habilitação ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO) das pessoas jurídicas abaixo relacionadas, com direito à suspensão do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e, quando for o caso, do Imposto de Importação (II), na aquisição no mercado interno ou importação de máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros bens, quando adquiridos ou importados diretamente e destinados ao seu ativo imobilizado, nos termos dos artigos 13 a 16 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, do Decreto nº 6.582, de 26 de setembro de 2008, e da Instrução Normativa RFB nº 1.370, de 28 de junho de 2013.
Nº | CNPJ | NOME EMPRESARIAL | UF | MUNICÍPIO |
01 | 01.317.277/0001-05 | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A | SC | ITAPOA |
02 | 01.335.341/0001-80 | PORTONAVE S/A – TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | SC | NAVEGANTES |
03 | 01.417.222/0001-77 | MRS LOGISTICA S/A | RJ | RIO DE JANEIRO |
04 | 01.591.524/0001-67 | TERGRAN TERMINAIS DE GRAOS DE FORTALEZA LTDA | CE | FORTALEZA |
05 | 01.640.625/0001-80 | TECON RIO GRANDE S/A | RS | RIO GRANDE |
06 | 02.502.844/0001-66 | RUMO MALHA PAULISTA S.A. | SP | SAO PAULO |
07 | 02.703.755/0001-88 | ADONAI QUIMICA S/A | SP | SAO PAULO |
08 | 02.805.610/0002-79 | EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A | SP | SANTOS |
09 | 02.877.283/0001-80 | MULTI-RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A | RJ | RIO DE JANEIRO |
10 | 03.562.124/0001-59 | WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA | RJ | NITEROI |
11 | 03.781.767/0001-93 | EADI TAUBATE LTDA. | SP | TAUBATE |
12 | 03.798.096/0001-73 | AGEO TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS S.A | SP | SAO PAULO |
13 | 03.973.894/0001-94 | DECAL BRASIL LTDA | PE | IPOJUCA |
14 | 04.169.215/0001-91 | PETROLEO SABBA SA | AM | MANAUS |
15 | 04.272.637/0001-98 | AGEO NORTE TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS S.A | SP | SANTOS |
16 | 04.471.564/0001-63 | TECON SUAPE S/A | PE | IPOJUCA |
17 | 04.533.138/0001-07 | DEPOTCE – DEPOSITO DE TANK CONTAINERS CESARI LTDA. | SP | CUBATAO |
18 | 04.721.589/0001-78 | TEAG – TERMINAL DE EXPORTACAO DE ACUCAR DO GUARUJA LTDA. | SP | GUARUJA |
19 | 04.784.802/0001-90 | COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI | MA | SAO LUIS |
20 | 04.887.625/0001-78 | BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A. | SP | SANTOS |
21 | 05.101.651/0001-91 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA. | RJ | RIO DE JANEIRO |
22 | 05.291.903/0001-92 | SAGRES OPERACOES PORTUARIAS LTDA | RS | RIO GRANDE |
23 | 05.527.694/0001-33 | TERMINAL DE GRANEIS DO GUARUJA S.A. | SP | GUARUJA |
24 | 06.167.730/0001-68 | ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA | SP | SAO PAULO |
25 | 06.225.292/0001-47 | TERLOC – TERMINAL LOGISTICO CESARI LTDA | SP | CUBATAO |
26 | 07.744.919/0001-39 | MULTILIFT LOGISTICA LTDA | ES | CARIACICA |
27 | 07.770.268/0001-51 | ROCHA RS TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A | RS | RIO GRANDE |
28 | 08.691.713/0001-50 | CMA TERMINALS DO BRASIL LTDA | SP | SAO PAULO |
29 | 08.807.676/0001-01 | PORTO DO ACU OPERACOES S.A. | RJ | RIO DE JANEIRO |
30 | 09.079.434/0001-01 | TEG – TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA. | SP | GUARUJA |
31 | 09.479.233/0001-93 | RANDON IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA. | SP | ARARAQUARA |
32 | 10.787.103/0001-05 | BOSKALIS DO BRASIL DRAGAGEM E SERVICOS MARITIMOS LTDA. | RJ | RIO DE JANEIRO |
33 | 11.415.956/0001-70 | IMETAME LOGISTICA PORTO S.A | ES | ARACRUZ |
34 | 11.826.476/0001-00 | BRANDAO FILHOS FORTSHIP AGENCIA MARITIMA LTDA | CE | FORTALEZA |
35 | 13.592.092/0001-98 | COMPANHIA EMPORIO DE ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS | BA | SALVADOR |
36 | 15.151.317/0001-04 | PORTO NOVO RECIFE S.A. SPE | PE | RECIFE |
37 | 17.233.151/0001-92 | AGEO LESTE TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS S.A. | SP | SANTOS |
38 | 18.171.483/0001-52 | ARMAZENS GERAIS SUL DAS GERAIS SA | MG | POUSO ALEGRE |
39 | 18.845.076/0001-83 | TES – TERMINAL EXPORTADOR DE SANTOS S.A. | SP | SANTOS |
40 | 21.042.930/0001-88 | GREENBRIER MAXION – EQUIPAMENTOS E SERVICOS FERROVIARIOS S.A. | SP | HORTOLANDIA |
41 | 21.421.257/0001-97 | TERMACO OPERACOES PORTUARIAS S.A | CE | FORTALEZA |
42 | 21.613.553/0001-90 | LACHMANN TERMINAIS LTDA | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
43 | 22.797.070/0003-17 | J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA | AM | MANAUS |
44 | 24.004.805/0001-71 | FIBRIA TERMINAL DE CELULOSE DE SANTOS SPE S.A | SP | SANTOS |
45 | 24.093.861/0001-20 | CPA TERMINAL PARANAGUA S.A | PR | PARANAGUA |
46 | 24.962.466/0001-36 | RUMO MALHA NORTE S.A | MT | RONDONOPOLIS |
47 | 27.316.538/0001-66 | VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A. | ES | VITORIA |
48 | 28.497.394/0001-54 | PORTOCEL-TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO S/A | ES | ARACRUZ |
49 | 28.941.241/0001-54 | MASTER NORTE OPERACOES PORTUARIAS LTDA | PA | SANTAREM |
50 | 31.778.859/0001-50 | COMPANHIA OPERADORA PORTUARIA DO ITAQUI – SUBSIDIARIA INTEGRAL – COPISI | MA | SAO LUIS |
51 | 32.239.007/0001-57 | ITACEL TERMINAL DE CELULOSE DE ITAQUI S.A. | MA | SAO LUIS |
52 | 33.572.408/0001-97 | RUMO MALHA CENTRAL S.A. | SP | SAO PAULO |
53 | 33.592.510/0001-54 | VALE S.A. | RJ | RIO DE JANEIRO |
54 | 39.457.145/0001-51 | ELDORADO BRASIL CELULOSE LOGISTICA LTDA | SP | SANTOS |
55 | 39.513.322/0001-70 | ARCO NORTE TERMINAIS LTDA | MT | VARZEA GRANDE |
56 | 41.718.266/0001-51 | ATU 18 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A | BA | CANDEIAS |
57 | 41.759.096/0001-53 | ATU 12 ARRENDATARIA PORTUARIA SPE S.A | BA | CANDEIAS |
58 | 42.276.907/0001-28 | VLI MULTIMODAL S.A. | MG | BELO HORIZONTE |
59 | 42.362.160/0001-20 | EMPRESA BRASILEIRA DE REPAROS NAVAIS S A RENAVE | PA | BELEM |
60 | 44.121.917/0001-10 | ASCENSUS TV PAR SPE S/A | PR | PARANAGUA |
61 | 44.411.353/0001-50 | CRAGEA – COMPANHIA REGIONAL DE ARMAZENS GERAIS E ENTREPOSTOS ADUANEIROS | SP | SUZANO |
62 | 45.557.022/0001-95 | TRANSBRASA TRANSITARIA BRASILEIRA LTDA | SP | SANTOS |
63 | 46.155.662/0001-31 | ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | RJ | SAO JOAO DA BARRA |
64 | 46.531.038/0001-91 | TEC – TERMINAL EXPORT COFCO LTDA | SP | SANTOS |
65 | 46.874.030/0001-28 | INTERSAL S.A | RN | AREIA BRANCA |
66 | 47.027.209/0001-02 | ZPORT VITORIA OPERACOES PORTUARIAS LTDA | ES | VITORIA |
67 | 53.943.098/0001-87 | BRACELL SP CELULOSE LTDA | SP | LENCOIS PAULISTA |
68 | 58.130.089/0001-90 | S.MAGALHAES S.A. LOGISTICA EM COMERCIO EXTERIOR | SP | SANTOS |
69 | 58.188.756/0001-96 | BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A | SP | SANTOS |
70 | 60.498.706/0001-57 | CARGILL AGRICOLA S A | SP | SAO PAULO |
71 | 60.526.977/0001-79 | MULTILOG BRASIL S.A. | SP | BARUERI |
72 | 72.372.998/0001-66 | COMPANHIA PORTUARIA BAIA DE SEPETIBA | RJ | RIO DE JANEIRO |
73 | 76.204.130/0001-08 | FOSPAR S/A | PR | PARANAGUA |
74 | 81.716.144/0001-40 | ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A. | PR | PARANAGUA |
75 | 82.316.373/0001-30 | HARBOR OPERADORA PORTUARIA LTDA | PR | PARANAGUA |
76 | 84.098.383/0001-72 | CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA | AM | MANAUS |
77 | 87.548.020/0001-80 | BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA | RS | PORTO ALEGRE |
78 | 96.825.575/0001-12 | INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A | BA | SALVADOR |
Art. 2º Os bens amparados pelo regime especial, conforme o parágrafo 7º do art. 14 da Lei nº 11.033, de 2004, são apenas aqueles relacionados nos anexos do Decreto nº 6.582, de 2008.
Art. 3º No caso de suspensão da exigência do IPI, o estabelecimento industrial ou equiparado que der saída do produto deve fazer constar na nota fiscal o número deste Ato Declaratório Executivo e a expressão “Saída com suspensão do IPI”, com a especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
Art. 4º No caso de suspensão da Contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica vendedora deve fazer constar na nota fiscal o número deste Ato Declaratório Executivo e a expressão “Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, com a especificação do dispositivo legal correspondente.
Art. 5º As habilitações ora prorrogadas poderão ser canceladas de ofício na hipótese em que ficar demonstrado que a pessoa jurídica beneficiária não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para habilitação ao regime, ou, ainda, utilizou os bens adquiridos no mercado interno ou importados com os benefícios do REPORTO em finalidades diversas daquelas estabelecidas na legislação de regência.
Art. 6º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, e seus efeitos retroagem a 1º de janeiro de 2024.
MARCOS ZANETTI LONDON
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Fonte: D.O.U.