Diário Oficial da União
Publicado em: 19/08/2025 | Edição: 156 | Seção: 1 | Página: 100
Órgão: Ministério de Portos e Aeroportos/Agência Nacional de Transportes Aquaviários
DELIBERAÇÃO-DG Nº 64-ANTAQ, dE 18 de agosto de 2025
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso III do § 1º do art. 12 do Regimento Interno e pelo art. 4º da Resolução ANTAQ nº 61, de 2021, considerando o que consta do Processo nº 50300.008399/2025-27 e o teor do Acórdão nº 469-2025, proferido na Reunião Ordinária nº 590, realizada entre 14 e 16/07/2025, resolve:
Art. 1º Homologar o resultado do pedido de reajuste tarifário referente ao período de 01/06/2021 a 31/05/2024 e, ato contínuo, aprovar o Índice de Reajuste Médio (IRT) de 19,68% incidente igualmente sobre todas as modalidade tarifárias do Porto Organizado de Santarém/PA.
Parágrafo único. As novas tarifas e a estrutura tarifária para o período subsequente constam no Anexo desta Deliberação, e entrarão em vigor em até 30 (trinta) dias úteis da sua publicação, mantendo-se inalteradas as normas gerais de aplicação existentes.
Art. 2º Determinar que a Companhia Docas do Pará – CDP encaminhe à Superintendência de Regulação da ANTAQ, para ciência e acompanhamento, cópia da estrutura tarifária a viger, conforme requisitos presentes no art. 14 da Resolução-ANTAQ nº 61/2021.
Art. 3º O Anexo de que trata o parágrafo único do art. 1º estará disponível na íntegra no sítio eletrônico desta Agência: www.gov.br/antaq/pt-br.
Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
CAIO FARIAS
ANEXO I TARIFAS REVISADAS
NUMERO | GRUPO | TABELA | NOME DA TABELA | ITEM | FORMA DE INCIDÊNCIA | TARIFA PROPOSTA |
(R$), com | ||||||
impostos | ||||||
1 | 1 | Tabela I | Infraestrutura de Acesso Aquaviário | 1 | Tarifa fixa por acesso aquaviário (entrada e saída) de uma embarcação. | 359,04 |
2 | 2 | Tarifa variável, pela tonelagem de porto bruto da embarcação (TPB / DWT): | – | |||
3 | 2.1 | Para operações de longo curso: | – | |||
4 | 2.1.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | 0,17 | |||
5 | 2.1.2 | De carga geral, conteinerizada. | 0,16 | |||
6 | 2.1.3 | De granéis sólidos. | 3,41 | |||
7 | 2.1.4 | De granéis líquidos. | 2,19 | |||
8 | 2.1.6 | De embarcações do tipo roll-on roll-off. | 0,18 | |||
9 | 2.1.7 | De embarcações de turismo ou de transporte de passageiros. | 0,48 | |||
10 | 2.1.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga, inclusive fundeio para abastecimento. | 0,48 | |||
11 | 2.2 | Para operação de cabotagem : | – | |||
12 | 2.2.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | 1,15 | |||
13 | 2.2.2 | De carga geral, conteinerizada. | 0,22 | |||
14 | 2.2.3 | De granéis sólidos. | 3,58 | |||
15 | 2.2.4 | De granéis líquidos. | 0,22 | |||
16 | 2.2.6 | De embarcações do tipo roll-on roll-off. | 1,15 | |||
17 | 2.2.7 | De embarcações de turismo ou de transporte de passageiros. | 0,48 | |||
18 | 2.2.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga, inclusive fundeio para abastecimento. | 0,48 | |||
19 | 3 | Tarifa fixa para fundeio de embarcações de longo curso, de cabotagem, de navegação interior, de apoio marítimo, por período de 24 horas. | – | |||
20 | 3.1 | Em operação | 4.417,09 | |||
21 | 3.2 | Sem operação | 3.155,42 | |||
22 | 2 | Tabela II | Instalações de Acostagem | 1 | Para todos os berços | – |
23 | 1.1 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, até o limite de 48 horas: | – | |||
24 | 1.1.1 | Para operações de longo curso no berço. | 0,59 | |||
25 | 1.1.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | 0,59 | |||
26 | 1.2 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, após 48 horas: | – | |||
27 | 1.2.1 | Para operações de longo curso no berço. | 0,57 | |||
28 | 1.2.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | 0,57 | |||
29 | 3 | Tabela III | Infraestrutura Operacional ou Terrestre | 1 | Por tonelada de mercadoria movimentada a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | – |
30 | 1.1 | Carga geral | 4,91 | |||
31 | 1.2 | Granel Sólido | 6 | |||
32 | 1.3 | Granel Liquido | 8,11 | |||
33 | 2 | Por contêiner movimentado a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | – | |||
34 | 2.1 | Contêiner cheio | 73,66 | |||
35 | 2.2 | Contêiner vazio | 36,77 | |||
36 | 3 | Por veículo movimentado pelo sistema roll-on roll-off. | – | |||
37 | 3.1 | Carretas, reboques ou caminhões | 38,3 | |||
38 | 3.2 | Cavalo mecânico | 9,59 | |||
39 | 3.3 | Automóveis e outros até 2 toneladas | 3,82 | |||
40 | 5 | Por tonelada de combustível ou inflamáveis movimentada a partir de instalações portuárias em veículo-tanque, para abastecimento de embarcações. | 2,21 |
41 | 6 | Por tonelada ou fração de fornecimento de insumos de bordo. | 4,91 | |||
42 |
Fonte: D.O.U.