Diário Oficial da União
Publicado em: 19/08/2025 | Edição: 156 | Seção: 1 | Página: 96
Órgão: Ministério de Portos e Aeroportos/Agência Nacional de Transportes Aquaviários
DELIBERAÇÃO-DG Nº 64/2025-ANTAQ, dE 18 de agosto de 2025
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso III do § 1º do art. 12 do Regimento Interno e pelo art. 4º da Resolução ANTAQ nº 61, de 2021, considerando o que consta do Processo nº 50300.008398/2025-82 e o teor do Acórdão nº 468-2025, proferido na Reunião Ordinária nº 590, realizada entre 14 e 16/07/2025, resolve:
Art. 1º Homologar o resultado do pedido de reajuste tarifário referente ao período de 01/06/2021 a 31/05/2024 e, ato contínuo, aprovar o Índice de Reajuste Médio (IRT) de 19,60% incidente igualmente sobre todas as modalidade tarifárias do Porto Organizado de Belém/PA.
Parágrafo único. As novas tarifas e a estrutura tarifária para o período subsequente constam no Anexo desta Deliberação, e entrarão em vigor em até 30 (trinta) dias úteis da sua publicação, mantendo-se inalteradas as normas gerais de aplicação existentes.
Art. 2º Determinar que a Companhia Docas do Pará – CDP encaminhe à Superintendência de Regulação da ANTAQ, para ciência e acompanhamento, cópia da estrutura tarifária a viger, conforme requisitos presentes no art. 14 da Resolução-ANTAQ nº 61/2021.
Art. 3º O Anexo de que trata o parágrafo único do art. 1º estará disponível na íntegra no sítio eletrônico desta Agência: www.gov.br/antaq/pt-br.
Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
CAIO FARIAS
ANEXO I TARIFAS REVISADAS
NUMERO | GRUPO | TABELA | NOME DA TABELA | ITEM | FORMA DE INCIDÊNCIA | TARIFA PROPOSTA |
(R$), com impostos | ||||||
1 | 1 | Tabela I | Infraestrutura de Acesso Aquaviário | 1 | Tarifa fixa por acesso aquaviário (entrada e saída) de uma embarcação. | |
628,32 | ||||||
2 | 2 | Tarifa variável, pela tonelagem de porto bruto da embarcação (TPB / DWT): | ||||
– | ||||||
3 | 2.1 | Para operações de longo curso: | ||||
– | ||||||
4 | 2.1.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | ||||
0,23 | ||||||
5 | 2.1.2 | De carga geral, conteinerizada. | ||||
0,8 | ||||||
6 | 2.1.3 | De granéis sólidos. | ||||
1,14 | ||||||
7 | 2.1.4 | De granéis líquidos. | ||||
0,6 | ||||||
9 | 2.1.7 | De embarcações de turismo ou de transporte de passageiros. | ||||
0,47 | ||||||
10 | 2.1.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga, inclusive fundeio para abastecimento. | ||||
0,47 | ||||||
11 | 2.2 | Para operação de cabotagem: | ||||
– | ||||||
12 | 2.2.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | ||||
0,23 | ||||||
13 | 2.2.2 | De carga geral, conteinerizada. | ||||
0,8 | ||||||
14 | 2.2.3 | De granéis sólidos. | ||||
0,52 | ||||||
15 | 2.2.4 | De granéis líquidos. | ||||
0,6 | ||||||
16 | 2.2.6 | De embarcações do tipo roll-on roll-off. | ||||
1,7 | ||||||
17 | 2.2.7 | De embarcações de turismo ou de transporte de passageiros. | ||||
0,47 | ||||||
18 | 2.2.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga ou passageiro, inclusive fundeio para abastecimento. | ||||
0,47 | ||||||
19 | 3 | Tarifa fixa para fundeio de embarcações de longo curso, de cabotagem, de navegação interior, de apoio marítimo, por período de 24 horas. | ||||
– | ||||||
20 | 3.1 | Em operação | ||||
4.417,09 | ||||||
21 | 3.2 | Sem operação | ||||
3.155,42 | ||||||
22 | 2 | Tabela II | Instalações de Acostagem | 1 | Para todos os berços | |
– | ||||||
23 | 1.1 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, até o limite de 48 horas: | ||||
– | ||||||
24 | 1.1.1 | Para operações de longo curso no berço. | ||||
0,59 | ||||||
25 | 1.1.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | ||||
0,59 | ||||||
26 | 1.2 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, após 48 horas: | ||||
– | ||||||
27 | 1.2.1 | Para operações de longo curso no berço. | ||||
0,57 | ||||||
28 | 1.2.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | ||||
0,57 | ||||||
29 | 3 | Tabela III | Infraestrutura Operacional ou Terrestre | 1 | Por tonelada de mercadoria movimentada a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | |
– | ||||||
30 | 1.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | ||||
4,88 | ||||||
31 | 1.2 | De granéis sólidos. | ||||
6 | ||||||
32 | 1.3 | De granéis líquidos. | ||||
8,09 | ||||||
33 | 2 | Por contêiner movimentado a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | ||||
– | ||||||
34 | 2.1 | Contêiner cheio. | ||||
61,26 | ||||||
35 | 2.2 | Contêiner vazio. | ||||
36,65 | ||||||
36 | 3 | Por veículo movimentado pelo sistema roll-on roll-off. | ||||
– | ||||||
37 | 3.1 | Carretas, reboques ou caminhões | ||||
38,14 | ||||||
38 | 3.2 | Cavalo mecânico | ||||
9,55 | ||||||
39 | 3.3 | Automóveis e utilitários até 2 toneladas | ||||
3,81 | ||||||
40 | 5 | Por tonelada de combustível ou inflamáveis movimentada a partir de instalações portuárias em veículo-tanque, para abastecimento de embarcações. | ||||
2,2 | ||||||
41 | 6 | Por tonelada ou fração de fornecimento de insumos de bordo. | ||||
4,88 | ||||||
42 | 7 | Por tonelada ou fração de fornecimento de insumos para atendimento a serviços de reparo e manutenção de embarcações. | ||||
4,88 | ||||||
43 | 9 | Por tonelada de mercadoria ou carga movimentada em sistemas de conjuntos de equipamentos. | ||||
– | ||||||
44 | 9.1 | De mercadoria transferida entre bases arrendatárias, pontos A e B-Miramar. | ||||
1,62 | ||||||
45 | 11 | Por cabeça de animal vivo embarcado ou desembarcado. | ||||
– | ||||||
46 | 11.1 | Animal até 1.000 kg. | ||||
6,34 | ||||||
47 | 11.2 | Animal acima de 1.000 kg. | ||||
12,61 | ||||||
48 | 4 | Tabela IV | Movimentação de Cargas | 1 | Por tonelada de mercadoria movimentada a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | Convencional |
49 | 2 | Por contêiner movimentado a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | Convencional | |||
50 | 3 | Por veículo movimentado pelo sistema roll-on roll-off. | Convencional |
51 | 5 | Tabela V | Utilização de Infraestrutura de Armazenagem | 1 | Áreas cobertas: | |
– | ||||||
52 | 1.1 | Mercadorias diversas de importação do estrangeiro, ainda sujeitas ao desembaraço aduaneiro, recebidas em armazéns ou p átios: | ||||
– | ||||||
53 | 1.1.1 | Durante o 1º período de 15 dias ou fração em % (Ad Valorem) | 0,50% | |||
54 | 1.1.2 | A partir do 16º dia, por dia ou fração em % (Ad Valorem), até a data do desembaraço. | 0,10% | |||
55 | 1.2 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacionalizadas, recebidas em armazéns ou pátios, por tonelada: | ||||
– | ||||||
56 | 1.2.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
0,17 | ||||||
57 | 1.2.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
0,77 | ||||||
58 | 1.3 | Contêiner com mercadorias nacionais ou nacionalizadas, por unidade: | ||||
– | ||||||
59 | 1.3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
31,6 | ||||||
60 | 1.3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 50,03 | |||
61 | 1.4 | Contêiner vazio, por unidade: | ||||
– | ||||||
62 | 1.4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
11,85 | ||||||
63 | 1.4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
47,39 | ||||||
64 | 1.5 | Mercadorias a granel sólido, por tonelada: | ||||
– | ||||||
65 | 1.5.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
0,17 | ||||||
66 | 1.5.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
0,17 | ||||||
67 | 1.6 | Mercadorias a granel líquido, por tonelada: | ||||
– | ||||||
68 | 1.6.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
0,17 | ||||||
69 | 1.6.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
0,17 | ||||||
70 | 1.7 | Por contêiner refrigerado, com mercadoria nacional ou nacionalizada, por unidade: | ||||
– | ||||||
71 | 1.7.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
31,6 | ||||||
72 | 1.7.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
50,03 | ||||||
73 | 2 | Áreas descobertas: | ||||
– | ||||||
74 | 2.1 | Mercadorias diversas de importação do estrangeiro, ainda sujeitas ao desembaraço aduaneiro, recebidas em armazéns ou pátios: | ||||
– | ||||||
75 | 2.1.1 | Durante o 1º período de 15 dias ou fração em % (Ad Valorem) | 0,50% | |||
76 | 2.1.2 | A partir do 16º dia, por dia ou fração em % (Ad Valorem), até a data do desembaraço. | 0,10% | |||
77 | 2.2 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacionalizadas, recebidas em armazéns ou pátios, por tonelada: | ||||
– | ||||||
78 | 2.2.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
0,17 | ||||||
79 | 2.2.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
0,77 | ||||||
80 | 2.3 | Contêiner com mercadorias nacionais ou nacionalizadas, por unidade: | ||||
– | ||||||
81 | 2.3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
31,6 | ||||||
82 | 2.3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
50,03 | ||||||
83 | 2.4 | Contêiner vazio, por unidade: | ||||
– | ||||||
84 | 2.4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
11,85 | ||||||
85 | 2.4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
47,39 | ||||||
86 | 2.5 | Mercadorias a granel sólido, por tonelada: | ||||
– | ||||||
87 | 2.5.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
0,17 | ||||||
88 | 2.5.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
0,77 | ||||||
89 | 2.6 | Mercadorias a granel líquido, por tonelada: | ||||
– | ||||||
90 | 2.6.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
0,17 | ||||||
91 | 2.6.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
0,77 | ||||||
92 | 2.7 | Por contêiner refrigerado, com mercadoria nacional ou nacionalizada, por unidade: | ||||
– | ||||||
93 | 2.7.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
31,6 | ||||||
94 | 2.7.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
50,03 | ||||||
95 | 3 | Veículos, por veículo e por dia. | ||||
– | ||||||
96 | 3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
86,89 | ||||||
97 | 3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | ||||
150,07 | ||||||
98 | 4 | Carga de Projeto, por carga e por dia. | ||||
– | ||||||
99 | 4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | Convencional | |||
100 | 4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | Convencional | |||
101 | 7 | Tabela VII | Diversos Padronizados | 1 | Pela entrega de água potável, através de tubulação, à embarcação ou consumidor instalado na área do porto, por m³ por mês ou fração. | |
15,49 | ||||||
102 | 2 | Pela entrega de energia elétrica: | ||||
– | ||||||
103 | 2.1 | à embarcação ou consumidor instalado na área do porto, por kWh por mês ou fração; | ||||
1,17 | ||||||
104 | 2.2 | para contêiner refrigerado ou para unidade refrigeradora tipo clip-on, por dia ou fração. | ||||
63,18 | ||||||
105 | 6 | Pela pesagem de mercadorias carregadas em vagões ou outros veículos, por tonelada ou fração. | ||||
0,75 | ||||||
106 | 10 | Pela utilização de área em armazéns com fins diversos à armazenagem, por m², por dia. | ||||
5,03 | ||||||
107 | 11 | Pela utilização de área em pátios, por m², por dia | ||||
2,26 | ||||||
108 | 12 | Pelo fornecimento de certidões ou certificados, por unidade. | ||||
– | ||||||
109 | 12.1 | Certificado de Operador Portuário | ||||
899,75 | ||||||
110 | 14 | Pela utilização de área coberta em caráter temporário e precário para o atendimento ou apoio à operação portuária, por m², por dia. | ||||
3,77 | ||||||
111 | 15 | Pela utilização de área descoberta em caráter temporário e precário para o atendimento ou apoio à operação portuária, por m², por dia. | ||||
– | ||||||
112 | 15.1 | Em terra | ||||
2,51 | ||||||
113 | 15.2 | Em espelho d’água | ||||
– | ||||||
114 | 15.2.1 | Porto de Belém | ||||
1,26 | ||||||
115 | 15.2.2 | Terminal de Miramar | ||||
0,72 | ||||||
116 | 15.2.3 | Terminal de Outeiro | ||||
0,31 | ||||||
117 | 8 | Tabela VIII | Uso Temporário, Uso do Espelho D’água, Regime de Uso Público e Arrendamento Realizado com Base em Estudos Simplificados | 1 | Pelo uso temporário de área para movimentação ou armazenagem de cargas não consolidadas, por m², por mês ou fração. | |
– | ||||||
118 | 1.1 | Em área primária | ||||
– | ||||||
119 | 1.1.1 | Porto de Belém | ||||
7,54 | ||||||
120 | 1.1.2 | Terminal de Miramar | ||||
4,34 | ||||||
121 | 1.1.3 | Terminal de Outeiro | ||||
1,94 | ||||||
122 | 1.2 | Em retroárea | ||||
– | ||||||
123 | 1.2.1 | Porto de Belém | ||||
6,55 | ||||||
124 | 1.2.2 | Terminal de Miramar | ||||
4,34 | ||||||
125 | 1.2.3 | Terminal de Outeiro | ||||
1,7 | ||||||
2 | Pelo uso de espelho d’água, por m², por mês ou fração. | – | ||||
127 | 2.1 | Porto de Belém | ||||
3,77 | ||||||
128 | 2.2 | Terminal de Miramar | ||||
2,18 | ||||||
129 | 2.3 | Terminal de Outeiro | ||||
0,97 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Fonte: D.O.U.