Diário Oficial da União
Publicado em: 19/08/2025 | Edição: 156 | Seção: 1 | Página: 102
Órgão: Ministério de Portos e Aeroportos/Agência Nacional de Transportes Aquaviários
DELIBERAÇÃO-DG Nº 65-ANTAQ, dE 18 de agosto de 2025
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, no uso da competência que lhe é conferida pelo pelo inciso III do § 1º do art. 12 do Regimento Interno e pelo art. 4º da Resolução ANTAQ nº 61, de 2021, considerando o que consta do Processo nº 50300.018981/2024-11 e o teor do Acórdão nº 475-2025, proferido na Reunião Ordinária nº 590, realizada entre 14 e 16/07/2025, resolve:
Art. 1º Homologar o resultado do pedido de reajuste tarifário referente ao período de 01/06/2021 a 31/05/2024 e, ato contínuo, aprovar o Índice de Reajuste Médio (IRT) de 19,68% incidente igualmente sobre todas as modalidade tarifárias do Porto Organizado de Vila do Conde/PA.
Parágrafo único. As novas tarifas e a estrutura tarifária para o período subsequente constam no Anexo desta Deliberação, e entrarão em vigor em até 30 (trinta) dias úteis da sua publicação, mantendo-se inalteradas as normas gerais de aplicação existentes.
Art. 2º Determinar que a Companhia Docas do Pará – CDP encaminhe à Superintendência de Regulação da ANTAQ, para ciência e acompanhamento, cópia da estrutura tarifária a viger, conforme requisitos presentes no art. 14 da Resolução-ANTAQ nº 61/2021.
Art. 3º O Anexo de que trata o parágrafo único do art. 1º estará disponível na íntegra no sítio eletrônico desta Agência: www.gov.br/antaq/pt-br.
Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
CAIO FARIAS
ANEXO I TARIFAS REVISADAS
| NUMERO | GRUPO | TABELA | NOME DA TABELA | ITEM | FORMA DE INCIDÊNCIA | TARIFA PROPOSTA |
| (R$), com | ||||||
| impostos | ||||||
| 1 | 1 | Tabela I | Infraestrutura de Acesso Aquaviário | 1 | Tarifa fixa por acesso aquaviário (entrada e saída) de uma embarcação. | 2.261,95 |
| 2 | 2 | Tarifa variável, pela tonelagem de porto bruto da embarcação (TPB / DWT): | – | |||
| 3 | 2.1 | Para operações de longo curso: | – | |||
| 4 | 2.1.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | 1,15 | |||
| 5 | 2.1.2 | De carga geral, conteinerizada. | 0,48 | |||
| 6 | 2.1.3 | De granéis sólidos. | 2,56 | |||
| 7 | 2.1.4 | De granéis líquidos. | 2,3 | |||
| 8 | 2.1.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga, inclusive fundeio para abastecimento. | 0,48 | |||
| 9 | 2.2 | Para operação de cabotagem: | – | |||
| 10 | 2.2.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | 1,15 | |||
| 11 | 2.2.2 | De carga geral, conteinerizada. | 0,48 | |||
| 12 | 2.2.3 | De granéis sólidos. | 1,16 | |||
| 13 | 2.2.4 | De granéis líquidos. | 2,3 | |||
| 14 | 2.2.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga ou passageiro, inclusive fundeio para abastecimento. | 0,48 | |||
| 15 | 3 | Tarifa fixa para fundeio de embarcações de longo curso, de cabotagem, de navegação interior, de apoio marítimo, por período de 24 horas. | – | |||
| 16 | 3.1 | Em operação | 4.417,09 | |||
| 17 | 3.2 | Sem operação | 3.155,42 | |||
| 18 | 2 | Tabela II | Instalações de Acostagem | 1 | Para todos os berços | – |
| 19 | 1.1 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, até o limite de 48 horas: | – | |||
| 20 | 1.1.1 | Para operações de longo curso no berço. | 0,59 | |||
| 21 | 1.1.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | 0,59 | |||
| 22 | 1.2 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, após 48 horas: | – | |||
| 23 | 1.2.1 | Para operações de longo curso no berço. | 0,57 | |||
| 24 | 1.2.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | 0,57 | |||
| 25 | 3 | Tabela III | Infraestrutura Operacional ou Terrestre | 1 | Por tonelada de mercadoria movimentada a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | – |
| 26 | 1.1 | Carga geral | 4,91 | |||
| 27 | 1.2 | Granel Sólido | 6,02 | |||
| 28 | 1.3 | Granel Liquido | 8,11 | |||
| 29 | 2 | Por contêiner movimentado a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | – | |||
| 30 | 2.1 | Contêiner cheio | 73,5 | |||
| 31 | 2.2 | Contêiner vazio | 36,74 | |||
| 32 | 3 | Por veículo movimentado pelo sistema roll-on roll-off. | – | |||
| 33 | 3.1 | Carretas, reboques ou caminhões | 38,27 | |||
| 34 | 3.2 | Cavalo mecânico | 9,57 | |||
| 35 | 3.3 | Automovéis e outros até 2 toneladas | 3,82 | |||
| 36 | 5 | Por tonelada de combustível ou inflamáveis movimentada a partir de instalações portuárias em veículo-tanque, para abastecimento de embarcações. | 2,21 | |||
| 37 | 6 | Por tonelada ou fração de fornecimento de insumos de bordo. | 4,91 | |||
| 38 | 11 | Por cabeça de animal vivo embarcado ou desembarcado. | – | |||
| 39 | 11.1 | Animais até 1000kgs | 6,34 | |||
| 40 | 11.2 | Animais acima de 1000kgs | 12,61 | |||
| 41 | 1 | Por tonelada de mercadoria movimentada a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | Convencional | |||
| 42 | 4 | Tabela IV | Manutenção de Cargas | 2 | Por contêiner movimentado a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | Convencional |
| 43 | 3 | Por veículo movimentado pelo sistema roll-on roll-off. | Convencional | |||
| 44 | 5 | Tabela V | Utilização de Infraestrutura de Armazenagem | 1 | Áreas cobertas: | – |
| 45 | 1.1 | Mercadorias diversas de importação do estrangeiro, ainda sujeitas ao desembaraço aduaneiro, recebidas em armazéns ou pátios: | – | |||
| 46 | 1.1.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia, em % Ad Valorem | 0,05% | |||
| 47 | 1.1.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia, em % Ad Valorem | 0,12% | |||
| 48 | 1.2 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacionalizadas, recebidas em armazéns ou pátios, por tonelada: | – | |||
| 49 | 1.2.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,2 | |||
| 50 | 1.2.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 0,67 |
| 51 | 1.3 | Contêiner com mercadorias nacionais ou nacionalizadas, por unidade: | – | |||
| 52 | 1.3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 38,27 | |||
| 53 | 1.3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 52,64 | |||
| 54 | 1.4 | Contêiner vazio, por unidade: | – | |||
| 55 | 1.4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 14,36 | |||
| 56 | 1.4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 43,06 | |||
| 57 | 1.5 | Mercadorias a granel sólido, por tonelada: | – | |||
| 58 | 1.5.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,2 | |||
| 59 | 1.5.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 0,67 | |||
| 60 | 1.6 | Mercadorias a granel líquido, por tonelada: | – | |||
| 61 | 1.6.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,2 | |||
| 62 | 1.6.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 0,67 | |||
| 63 | 1.7 | Por contêiner refrigerado, com mercadoria nacional ou nacionalizada, por unidade: | – | |||
| 64 | 1.7.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 38,27 | |||
| 65 | 1.7.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 52,64 | |||
| 66 | 2 | Áreas descobertas: | – | |||
| 67 | 2.1 | Mercadorias diversas de importação do estrangeiro, ainda sujeitas ao desembaraço aduaneiro, recebidas em armazéns ou pátios: | – | |||
| 68 | 2.1.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia, em % Ad Valorem | 0,05% | |||
| 69 | 2.1.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia, em % Ad Valorem | 0,12% | |||
| 70 | 2.2 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacionalizadas, recebidas em armazéns ou pátios, por tonelada: | – | |||
| 71 | 2.2.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,2 | |||
| 72 | 2.2.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 0,67 | |||
| 73 | 2.3 | Contêiner com mercadorias nacionais ou nacionalizadas, por unidade: | – | |||
| 74 | 2.3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 38,27 | |||
| 75 | 2.3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 52,64 | |||
| 76 | 2.4 | Contêiner vazio, por unidade: | – | |||
| 77 | 2.4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 14,36 | |||
| 78 | 2.4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 43,06 | |||
| 79 | 2.5 | Mercadorias a granel sólido, por tonelada: | – | |||
| 80 | 2.5.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,2 | |||
| 81 | 2.5.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 0,67 | |||
| 82 | 2.6 | Mercadorias a granel líquido, por tonelada: | – | |||
| 83 | 2.6.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,2 | |||
| 84 | 2.6.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 0,67 | |||
| 85 | 2.7 | Por contêiner refrigerado, com mercadoria nacional ou nacionalizada, por unidade: | – | |||
| 86 | 2.7.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 38,27 | |||
| 87 | 2.7.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 52,64 | |||
| 88 | 3 | Veículos, por veículo e por dia. | – | |||
| 89 | 3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 86,15 | |||
| 90 | 3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 124,43 | |||
| 91 | 4 | Carga de Projeto, por carga e por dia. | – | |||
| 92 | 4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | Convencional | |||
| 93 | 4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | Convencional | |||
| 94 | 7 | Tabela VII | Diversos Padronizados | 1 | Pela entrega de água potável, através de tubulação, à embarcação ou consumidor instalado na área do porto, por m³ por mês ou fração. | 15,49 |
| 95 | 2 | Pela entrega de energia elétrica: | – | |||
| 96 | 2.1 | à embarcação ou consumidor instalado na área do porto, por kWh por mês ou fração; | 1,17 | |||
| 97 | 2.2 | para contêiner refrigerado ou para unidade refrigeradora tipo clip-on, por dia ou fração. | 63,18 | |||
| 98 | 6 | Pela pesagem de mercadorias carregadas em vagões ou outros veículos, por tonelada ou fração. | 0,77 | |||
| 99 | 10 | Pela utilização de área em armazéns com fins diversos à armazenagem, por m², por dia. | 6,03 | |||
| 100 | 11 | Pela utilização de área em pátios, por m², por dia | 2,26 | |||
| 101 | 12 | Pelo fornecimento de certidões ou certificados, por unidade. | – | |||
| 102 | 12.1 | Certificado de Operador Portuário | 900,05 | |||
| 103 | 14 | Pela utilização de área coberta em caráter temporário e precário para o atendimento ou apoio à operação portuária, por m², por dia. | 3,77 | |||
| 104 | 15 | Pela utilização de área descoberta em caráter temporário e precário para o atendimento ou apoio à operação portuária, por m², por dia. | – | |||
| 105 | 15.1 | Em terra | 2,51 | |||
| 106 | 15.2 | Em espelho d’água | 0,72 | |||
| 107 | 1 | Pelo uso de área para movimentação ou armazenagem de cargas não consolidadas, por m², por mês ou fração. | – | |||
| 108 | 1.1 | Em área primária | 4,33 | |||
| 109 | 1.2 | Em área remota | 4,33 |
| 110 | 8 | Tabela VIII | Uso Temporário, Uso do Espelho D’água, Regime de Uso Público e Arrendamento Realizado com Base em Estudos Simplificados | 2 | Pelo uso de espelho d’água, por m², por mês ou fração. | 2,17 |
| 3 | Pelo uso de área e instalação portuária arrendadas para movimentação ou armazenagem de cargas, por m², por mês ou fração. | – | ||||
| 3.1 | Áreas primárias (com acesso à berço) | – | ||||
| 3.1.3 | Sítio padrão negativo | – | ||||
| 3.1.3.1 | Granel Sólido | – | ||||
| 3.1.3.1.1 | Giro 12 | 4,75 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Fonte: D.O.U.